- В этом разделе:
- Блоги
- LifeStyle
- Top Business
- Music
- Спорт
- Yahoo!
- PR
- Спецпредложения
- Прайс-листы
Прайс-лист на пакетные размещения
MS Excel, 51 Кбайт
Спецпредложения
- LiveJournal.com
- Championat.ru
- «Event»
- «Fashion»
- «Золотая Молодежь»
| Формат 300х250 | Частота в неделю | Количество показов в пакете, К | CPM | Стоимость пакета |
|---|---|---|---|---|
| Пакет_750К | 4 | 750 | 270р. | 202 500р. |
| Пакет_1000К | 5 | 1000 | 243р. | 243 000р. |
| Пакет_1500К | 6 | 1500 | 216р. | 324 000р. |
| Формат 160х600 | Частота в неделю | Количество показов в пакете, К | CPM | Стоимость пакета |
| Пакет_1000К | 4 | 1000 | 216р. | 216 000р. |
| Пакет_1500К | 5 | 1500 | 189р. | 283 500р. |
| Пакет_2000К | 6 | 2000 | 162р. | 324 000р. |
| Формат 728х90 | Частота в неделю | Количество показов в пакете, К | CPM | Стоимость пакета |
| Пакет_1500К | 4 | 1500 | 189р. | 283 500р. |
| Пакет_2500К | 5 | 2500 | 175,50р. | 438 750р. |
| Пакет_3500К | 6 | 3500 | 148,50р. | 519 750р. |
Размещение в пакете возможно только для одного рекламодателя.
- Цены действительны с 1 января 2008 года
- Указанные цены не включают НДС 18%
- Рекламным агентствам предоставляются скидки
По вопросам размещения рекламы обращайтесь в отдел по работе с клиентами